نتایج مسابقات شفاهی برادران
اذان
اذان- بخش معلولین جسمی و حرکتی - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| ابراهیم احمدی | مرکزی | جسمی و حرکتی | اول | 
| سیدجواد حسینی | اصفهان | جسمی و حرکتی | دوم | 
| اکبر احمدوند | همدان | جسمی و حرکتی | سوم | 
اذان- بخش سالمندان
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| سیداکبر یاسینی | اصفهان | سالمندان | اول | 
| سیدکاظم فخر موسوی | گیلان | سالمندان | دوم | 
| حسین توکلی | قم | سالمندان | سوم | 
اذان- بخش کارکنان و خانواده کارکنان - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| علی فلاح | یزد | کارکنان و خانواده | اول | 
| امین صمدی | آ.غربی | کارکنان و خانواده | دوم | 
| محمدرضا ملکی | زنجان | کارکنان و خانواده | سوم | 
اذان- بخش نابینایان - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| محمدعلی ذاکری | فارس | نابینایان | اول | 
| محمدطاهر میرزایی | مرکزی | نابینایان | دوم | 
| عباس چراغی | قم | نابینایان | سوم | 
اذان- بخش کارکنان و خانواده کارکنان - گروه سنی زیر 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| محسن فلاح | یزد | کارکنان و خانواده | اول | 
| پارسا سیمین مرام | آ.غربی | کارکنان و خانواده | دوم | 
| معین آراسته | زنجان | کارکنان و خانواده | سوم | 
اذان- بخش شبه خانواده
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| صادق فرامرزی | گلستان | شبه خانواده | اول | 
| مجید مرادپور | البرز | شبه خانواده | دوم | 
| هاشم صمصامی | قم | شبه خانواده | سوم | 
اذان- بخش نابینایان - گروه سنی زیر 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| عارف اسدی | اصفهان | نابینایان | اول | 
| امیرعباس سلیمانی | خ.رضوی | نابینایان | دوم | 
قرائت تحقیق
قرائت تحقیق- بخش معلولین جسمی و حرکتی - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| محمد جنتی نژاد | اصفهان | جسمی و حرکتی | اول | 
| ابراهیم احمدی | مرکزی | جسمی و حرکتی | دوم | 
| یوسف آقایی | تهران | جسمی و حرکتی | سوم | 
قرائت تحقیق- بخش سالمندان
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| فرضعلی محقق | ایلام | سالمندان | اول | 
| بنیامین ابراهیم پور | چهارمحال | سالمندان | دوم | 
| حسین توکلی | قم | سالمندان | سوم | 
قرائت تحقیق- بخش کارکنان و خانواده - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| ابراهیم عبدی | آ.شرقی | کارکنان و خانواده | اول | 
| حمیدرضا حسین زاده | گیلان | کارکنان و خانواده | دوم | 
| اسماعیل مکوندی | خوزستان | کارکنان و خانواده | سوم مشترک | 
| ناصر غلامی | اردبیل | کارکنان و خانواده | سوم مشترک | 
قرائت تحقیق- بخش نابینایان - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| محمدحسن ذاکری | فارس | نابینایان | اول | 
| حسن رحیمی | خ.شمالی | نابینایان | دوم | 
| محمدطاهر میرزایی | مرکزی | نابینایان | سوم | 
قرائت تحقیق- بخش کارکنان و خانواده - گروه سنی زیر 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| علی رفیعی نژاد | یزد | کارکنان و خانواده | اول | 
قرائت تحقیق- بخش شبه خانواده
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| صادق فرامرزی | گلستان | شبه خانواده | اول | 
| حسین سلمانی | آ.شرقی | شبه خانواده | دوم | 
قرائت تحقیق- بخش نابینایان - گروه سنی زیر 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| محمد طه خاوری | اصفهان | نابینایان | اول | 
قرائت ترتیل
قرائت ترتیل- بخش جسمی و حرکتی - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| محسن نوروزی | خوزستان | جسمی و حرکتی | اول | 
| حسین فرج زاده | قم | جسمی و حرکتی | دوم | 
| غلامرضا یاراحمدی | لرستان | جسمی و حرکتی | سوم | 
قرائت ترتیل- بخش سالمندان
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| سید اکبر یاسینی | اصفهان | سالمندان | اول | 
| سید کاظم فخر موسوی | گیلان | سالمندان | دوم | 
| صفر علی خسروی | زنجان | سالمندان | سوم | 
قرائت ترتیل- بخش کارکنان و خانواده - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| محسن منعمی | خ.جنوبی | کارکنان و خانواده | اول | 
| قاسم عابدی | خوزستان | کارکنان و خانواده | دوم | 
| محمد شریفی | آ.شرقی | کارکنان و خانواده | سوم | 
قرائت ترتیل- بخش نابینایان - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| جواد فتحی | تهران | نابینایان | اول | 
| فردین رسولیان | کرمانشاه | نابینایان | دوم | 
| مسعود حسن ابادی | یزد | نابینایان | سوم | 
قرائت ترتیل- بخش کارکنان و خانواده - گروه سنی زیر 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| محمد حسین رفیعی نژاد | یزد | کارکنان و خانواده | اول | 
قرائت ترتیل- بخش نابینایان - گروه سنی زیر 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| محمد علی امانت | بوشهر | نابینایان | اول | 
حفظ جزء 30
حفظ جزء 30- بخش کارکنان و خانواده - گروه سنی زیر 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| امیرحسین صباغیان | خ.رضوی | کارکنان و خانواده | اول | 
| علی قدس | سمنان | کارکنان و خانواده | دوم | 
حفظ جزء 30- بخش شبه خانواده
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| ابوالفضل سرخ برد | چهارمحال | شبه خانواده | اول | 
حفظ 3 جزء
حفظ 3 جزء - بخش کارکنان و خانواده – زیر 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| علیرضا دلیری | گیلان | کارکنان و خانواده | اول | 
| امیرمحمد احمدپور | البرز | کارکنان و خانواده | دوم | 
حفظ 5 جزء
حفظ 5 جزء - بخش نابینایان - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| روح الله دلاوری | تهران | نابینایان | اول | 
| سعید مهدی پور | گلستان | نابینایان | دوم | 
| مهدی مهدی زاده | آ.غربی | نابینایان | سوم | 
حفظ 5 جزء - بخش کارکنان و خانواده - گروه سنی زیر 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| امیرمحمد دلیری | گیلان | کارکنان و خانواده | اول | 
| محمد نجفی | یزد | کارکنان و خانواده | دوم | 
| الیاس دریادل | خ.شمالی | کارکنان و خانواده | سوم | 
حفظ 5 جزء - بخش نابینایان - گروه سنی زیر 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| حسین پیمان | اصفهان | نابینایان | اول | 
حفظ 10 جزء
حفظ 10 جزء - بخش کارکنان و خانواده - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| علی هاتفی | یزد | کارکنان و خانواده | اول | 
| خالد ایرانی | کردستان | کارکنان و خانواده | دوم | 
حفظ 10 جزء - بخش نابینایان - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| مسعود حسن آبادی | یزد | نابینایان | اول | 
| امیرحسین جهین | اصفهان | نابینایان | دوم | 
| ولی اله غیاثوندی | همدان | نابینایان | سوم | 
حفظ 10 جزء - بخش نابینایان - گروه سنی زیر 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| علیرضا خدابخشی | خ.رضوی | نابینایان | اول | 
| پوریا نادری | مرکزی | نابینایان | دوم | 
حفظ 20 جزء
حفظ 20 جزء - بخش کارکنان و خانواده - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| حسین خسروی | خ.شمالی | کارکنان و خانواده | اول | 
حفظ 20 جزء - بخش نابینایان - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| محمد کریمی | خ.رضوی | نابینایان | اول | 
| ضیاءالدین گری | گلستان | نابینایان | دوم | 
| حسین بخشی | اصفهان | نابینایان | سوم | 
حفظ 20 جزء - بخش نابینایان - گروه سنی زیر 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| امیدرضا رحیمی | گیلان | نابینایان | اول | 
حفظ کل قرآن
حفظ کل قرآن - بخش جسمی و حرکتی - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| محسن جعفری | کرمانشاه | جسمی و حرکتی | اول | 
| جمال عامریان | خوزستان | جسمی و حرکتی | دوم | 
حفظ کل قرآن - بخش جسمی و حرکتی - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| نجم الدین عادلی | اصفهان | نابینایان | اول | 
| اسماعیل موسیوند | لرستان | نابینایان | دوم | 
| حسین زمانی | کرمان | نابینایان | سوم | 
نتایج مسابقات شفاهی خواهران
قرائت تحقیق
قرائت تحقیق- بخش معلولین جسمی و حرکتی - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| سودابه درودی | اصفهان | جسمی و حرکتی | اول | 
| سیده کبری موسوی | چهارمحال | جسمی و حرکتی | دوم | 
قرائت تحقیق- بخش زنان سرپرست خانوار
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| مریم ولی زاده | خ.شمالی | زنان سرپرست خانوار | اول | 
| نصرت حری زاوی | خوزستان | زنان سرپرست خانوار | دوم | 
قرائت تحقیق- بخش کارکنان و خانواده - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| شهناز اسکینی | لرستان | کارکنان و خانواده | اول | 
| سیده زهرا حسینی | چهارمحال | کارکنان و خانواده | دوم | 
| مریم زینی وند | ایلام | کارکنان و خانواده | سوم | 
قرائت تحقیق- بخش مربیان مهد های کودک
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| مریم احمدی | چهارمحال | مربیان مهد های کودک | اول | 
| فاطمه شفیعی پور | مرکزی | مربیان مهد های کودک | دوم | 
| سمیه سالارزاده | خ.رضوی | مربیان مهد های کودک | سوم | 
قرائت تحقیق- بخش نابینایان - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| سمیه جعفری | سمنان | نابینایان | اول | 
| سما بابایی | تهران | نابینایان | دوم | 
| هما خانجانی | همدان | نابینایان | سوم | 
قرائت تحقیق- بخش جسمی و حرکتی - گروه سنی زیر 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| زهرا کریمی | کرمانشاه | جسمی و حرکتی | اول | 
قرائت ترتیل
قرائت ترتیل- بخش جسمی و حرکتی - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| معصومه رانی زنجانی | قم | جسمی و حرکتی | اول | 
| زهرا زارعی | خ.رضوی | جسمی و حرکتی | دوم | 
| طیبه بابایی | لرستان | جسمی و حرکتی | سوم | 
قرائت ترتیل- بخش زنان سرپرست خانوار
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| زهرا حسینی | قم | زنان سرپرست خانوار | اول | 
| فایزه جانی نژاد | مازندران | زنان سرپرست خانوار | دوم | 
| زهرا مرادیان | کرمانشاه | زنان سرپرست خانوار | سوم | 
قرائت ترتیل- بخش کارکنان و خانواده - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| معصومه علی اکبری | ایلام | کارکنان و خانواده | اول | 
| طاهره عربی | لرستان | کارکنان و خانواده | دوم | 
| طاهره قدس | سمنان | کارکنان و خانواده | سوم | 
قرائت ترتیل- بخش مربیان مهد های کودک
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| حسنیه قهاری | کرمان | مربیان مهد های کودک | اول | 
| مهری کاظمی | قزوین | مربیان مهد های کودک | دوم | 
| سمانه جعفرزاده | خ.رضوی | مربیان مهد های کودک | سوم | 
قرائت ترتیل- بخش کارکنان و خانواده - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| معصومه عظیمی | آذربایجان شرقی | نابینایان | اول | 
| معصومه فرج پور | لرستان | نابینایان | دوم | 
| زیبا حسنی | زنجان | نابینایان | سوم | 
قرائت ترتیل- بخش کارکنان و خانواده - گروه سنی زیر 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| محدثه رمضانپور | سمنان | کارکنان و خانواده | اول | 
| مطهره مرادزاده | کرمانشاه | کارکنان و خانواده | دوم | 
| پریناز غلامی | اردبیل | کارکنان و خانواده | سوم | 
قرائت ترتیل- بخش مراکز شبه خانواده
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| مریم صادق زنده دل | آذربایجان شرقی | مراکز شبه خانواده | اول | 
قرائت ترتیل- بخش سالمندان
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| سکینه زینی | قم | سالمندان | اول | 
حفظ جزء 30
حفظ جزء 30- بخش شبه خانواده
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| راضیه پورمحمدی | کرمان | شبه خانواده | اول | 
حفظ 3 جزء
حفظ 3 جزء - بخش زنان سرپرست خانوار
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| مریم نوری | مازندران | زنان سرپرست خانوار | اول | 
| پروانه پیکری | کرمانشاه | زنان سرپرست خانوار | دوم | 
حفظ 5 جزء
حفظ 5 جزء - بخش جسمی و حرکتی - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| حمیده شیخی | قم | جسمی و حرکتی | اول | 
حفظ 5 جزء - بخش مربیان مهد های کودک
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| مریم هاتفی | یزد | مربیان مهد های کودک | اول | 
| خدیجه قندی کوهستانی | مازندران | مربیان مهد های کودک | دوم | 
| سیده زهرا تقوی پور | گیلان | مربیان مهد های کودک | سوم | 
حفظ 5 جزء - بخش نابینایان - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| مریم حیدری | چهارمحال | نابینایان | اول | 
| زینب تیموری | خ.رضوی | نابینایان | دوم | 
| مرضیه دهقان | اصفهان | نابینایان | سوم | 
حفظ 10 جزء
حفظ 10 جزء - بخش جسمی و حرکتی - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| نیلوفر سپهوند | لرستان | جسمی و حرکتی | اول | 
حفظ 10 جزء - بخش کارکنان و خانواده - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| زهره فیض الهی | آذربایجان شرقی | کارکنان و خانواده | اول | 
| حمیده عبداللهی | خ.رضوی | کارکنان و خانواده | دوم | 
| مریم آزادی | یزد | کارکنان و خانواده | سوم | 
حفظ 10 جزء - بخش مربیان مهد های کودک
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| زهرا جعفری | گیلان | مربیان مهد های کودک | اول | 
حفظ 10 جزء - بخش نابینایان - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| مریم عظیمی | کرمان | نابینایان | اول | 
| بتول رماوندی | ایلام | نابینایان | دوم | 
| مژگان علیزاده | گیلان | نابینایان | سوم | 
حفظ 10 جزء - بخش نابینایان - گروه سنی زیر 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| کلثوم رضایی | کهکیلویه و بویر احمد | نابینایان | اول | 
| نرگس خدادادی | خ. رضوی | نابینایان | دوم | 
حفظ 20 جزء
حفظ 20 جزء - بخش کارکنان و خانواده - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| محبوبه زارعی | مازندران | کارکنان و خانواده | اول | 
حفظ 20 جزء - بخش مربیان مهد های کودک
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| رقیه رضایی | گیلان | مربیان مهد های کودک | اول | 
| خدیجه اکرادلو | قزوین | مربیان مهد های کودک | دوم | 
حفظ 20 جزء - بخش مربیان نابینایان - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| سلیمه غلامی | اصفهان | نابینایان | اول | 
| معصومه علایی | چهارمحال | نابینایان | دوم | 
| مریم مختاری | خراسان رضوی | نابینایان | سوم | 
حفظ کل قرآن
حفظ کل قرآن - بخش کارکنان و خانواده - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| باران سلیمی | کردستان | کارکنان و خانواده | اول | 
حفظ کل قرآن - بخش مربیان مهد های کودک
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| اسما ایرانمنش | کرمان | مربیان مهد های کودک | اول | 
| محبوبه سعیدی | اصفهان | مربیان مهد های کودک | دوم | 
| نجمه علیدوست | خ.رضوی | مربیان مهد های کودک | سوم | 
حفظ کل قرآن - بخش نابینایان - گروه سنی بالای 18 سال
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| افسانه خانجانی | مازندران | نابینایان | اول | 
| فاطمه ابراهیمی | فارس | نابینایان | دوم | 
| ریحانه علایی | چهارمحال | نابینایان | سوم | 
تحقیق و پژوهش
بخش کارکنان و خانواده کارکنان
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| مینا رجوانی | مازندران – اداره بهزیستی شهرستان چالوس | کارکنان و خانواده کارکنان | اول | 
| ملیحه سادات حسینی | سمنان – اداره بهزیستی سمنان | کارکنان و خانواده کارکنان | دوم | 
| بتول ارحمی خواجه | آذربایجان شرقی | کارکنان و خانواده کارکنان | سوم | 
بخش مربیان مهد های کودک
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| خدیجه واثقی | مازندران - مهد کودک عسل – شهرستان نور | مربیان مهد های کودک | اول | 
| مرضیه هاشم زاده | اصفهان – مهد جوانه های قرآن – دهاقان | مربیان مهد های کودک | دوم | 
بخش معلولین جسمی و حرکتی
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| امیر کرمانی | اصفهان – شهر رضا | معلولین جسمی و حرکتی | اول | 
| طیبه بابایی | لرستان - ازنا | معلولین جسمی و حرکتی | دوم | 
دل نوشته
بخش سالمندان
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| معصومه زهری | فارس – نی ریز | سالمندان | اول | 
بخش زنان سرپرست خانوار
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| فاطمه دریاسی | بوشهر – کنگان – حسین آباد | زنان سرپرست خانوار | اول | 
| مرضیه رضوی | سمنان | زنان سرپرست خانوار | دوم | 
| اکرم قنبری | لرستان – ازنا | زنان سرپرست خانوار | سوم | 
دل نوشته
بخش سالمندان
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| معصومه زهری | فارس – نی ریز | سالمندان | اول | 
بخش زنان سرپرست خانوار
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | 
| فاطمه دریاسی | بوشهر – کنگان – حسین آباد | زنان سرپرست خانوار | اول | 
| مرضیه رضوی | سمنان | زنان سرپرست خانوار | دوم | 
| اکرم قنبری | لرستان – ازنا | زنان سرپرست خانوار | سوم | 
نقاشی
بخش مهد های کودک
| نام و نام خانوادگی | استان | نام مهد کودک | 
| نازنین زهرا موسوی | لرستان – درود | رویا | 
| فاطمه سرلک | لرستان – الیگودرز | بهارک | 
| ژونا امینی | کرمانشاه – جوانرود | لانکه | 
| هستی علیخانی | کرمانشاه – جوانرود | لانکه | 
| ماهک بابادی | خوزستان – مسجد سلیمان | شکوفه های ایمان | 
| ستایش بیژنی پور | بوشهر – جم | شکوفه ها ی پارس | 
| امیر حسین سالاری | بوشهر | شقایق ها | 
| آرتین فلاح کیش | البرز | مهر بهاران | 
| عبدیه رضایی نسب | البرز | نی نی گل | 
| ابوالفضل کلاه کج | خوزستان – رامهرمز | راستین | 
| سجاد دستان زند | سمنان – آرادان | ستایش | 
| یگانه آرشدی | سمنان – آرادان | ستایش | 
| فاطمه مرادی | سمنان – ارادان | مهر هستی | 
| معصومه جشنی | ایلام – آبدانان | مهد امام حسن (ع) | 
| محمد امین عقاری | مرکزی – خنداب | روستا مهد فروزان | 
| پارمیدا صیدی | کردستان – دهگلان | آرسام | 
| امیر علی دوستی | آذربایجان شرقی – بناب | مهد قرآنی بناب | 
| مهتا غفار نژاد | آذربایجان شرقی | غنچه های نیرو | 
| مینا کاوه | اصفهان – آران و بیدگل | تک ماه | 
| زهرا دخیلی | اصفهان – آران و بیدگل | تک ماه | 
| آوید سادات حیات داوری | اصفهان – سپاهان شهر | جوانه های قرآن | 
| مبینا براتی | اصفهان – فریدونشهر | ساحل بهشت | 
| هلنا جعفرزاده | خوزستان – آبادان | آوید | 
| ترانه رسن خواه | خوزستان – آبادان | فجر | 
| مهرانه رضایی | مازندران – بهشهر | معراج | 
| فاطمه ملایی | مازندران – نوشهر | تارا | 
| محمد مهدی اله یاری | البرز – نظر آباد | فوژان | 
| تارا وفایی | ایلام – آبدانان | مهد امام حسن (ع) | 
| محمد سینا فخارنیا | مرکزی – کمیجان | گلبهار | 
| مهسا نجفی | کرمانشاه – کرمانشاه | علی کوچولو | 
| فاطمه رضایی | خراسان رضوی – بردسکن | باغ غنچه ها | 
| نازنین زهرا محمدی | خراسان رضوی – بردسکن | باغ غنچه ها | 
| هانیه ترکمانی | آذربایجان غربی – ارومیه | آفتاب | 
| پوریا یگانه | آذربایجان غربی – ارومیه | آفتاب | 
| الیاس عبودزاده | خوزستان – آبادان | سرو | 
| ارسلان مویسات | خوزستان – آبادان | سرو | 
| سید علیرضا موسوی | خوزستان – آبادان | سرو | 
| محمد شریفی | کردستان | مداد رنگی | 
| ملیکا اسحاقی | مازندران – نوشهر | آتیه÷ | 
| سارنیا فتیلتی | خوزستان – رامهرمز | راستین | 
| عبداعزیز پورمند | فارس – لار | نور | 
| کیمیا قطبا | فارس – لار | نور | 
| هاجر سلمانی | فارس – لار | نور | 
| سلما فارسی | فارس – لار | نور | 
| عبدالله رحمتی | فارس – لار | نور | 
| مریم رشیدی | فارس – لار | نور | 
| هستی سعیدی | فارس- نی ریز | اشراق | 
خوشنویسی
بخش کارکنان و خانواده کارکنان
| نام و نام خانوادگی | استان | بخش | رتبه | رشته خوشنویسی | 
| حمید رضا صادق گلی | اصفهان | کارکنان و خانواده کارکنان | اول | نستعلیق | 
| محمد همایی | قم | کارکنان و خانواده کارکنان | دوم (مشترک) | نستعلیق | 
| موسی رستم نژاد | مازندران | کارکنان و خانواده کارکنان | دوم (مشترک) | نستعلیق | 
| فرامرز امامی | لرستان - بروجرد | کارکنان و خانواده کارکنان | سوم | نستعلیق | 
| علیرضا دانشمند | مازندران | کارکنان و خانواده کارکنان | اول | شکسته | 
| مهدی دیارمند | اردبیل - سرعین | کارکنان و خانواده کارکنان | اول | ثلث | 
| اکرم شعیبی | مرکزی - اراک | کارکنان و خانواده کارکنان | اول | نسخ | 
| محمد حسین قدمی | اصفهان - شهرضا | معلولین جسمی و حرکتی | اول | نستعلیق | 
| علی اکبر قاسمی | اصفهان - نائین | معلولین جسمی و حرکتی | دوم | نستعلیق | 
| حسین مشجری | اصفهان – کاشان | معلولین جسمی و حرکتی | اول | شکسته | 
| طیبه بابایی | لرستان – ازنا | معلولین جسمی و حرکتی | اول | ثلث |