
به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این طرح تعداد ۲۱ هزار و ۷۲۹ فقره تسهیلات به مبلغ ۸.۸۴۲.۷۳۸ میلیارد ریال به شرکتهای مشمول معرفیشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعداد سه هزار و ۸۱۹ فقره تسهیلات به مبلغ ۱.۹۲۵.۳۴۶ میلیارد ریال به شرکتهای معرفیشده وزارت جهاد کشاورزی پرداخت شده که میزان عملکرد، نشان از همراهی حداکثری بانکهای منتخب در اجرای بسته حمایت از صنایع است.
گفتنی است بر اساس آمار اخذشده از سامانه سمات از تاریخ ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، بیشترین تسهیلات پرداختشده در استان تهران به تعداد ۱۱ هزار و ۹۴۱ فقره به مبلغ ۶۸۲.۹ همت، استان خراسان رضوی به تعداد یک هزار و ۸۸۵ فقره به مبلغ ۵۸.۳ همت و استان اصفهان به تعداد یک هزار و ۵۷۲ فقره به مبلغ ۶۴.۲ همت است.
خاطرنشان میشود هیأت وزیران در جلسه ۱۷ دیماه ۱۴۰۴ به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده (۱۳) آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، پرداخت این تسهیلات حمایتی را مصوب کرد. در این مصوبه مطرح شد: «برای تأمین مالی تولیدکنندگانی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که جهت واردات یا خرید مواد اولیه در طول زنجیره تأمین با افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالاها از ترجیحی و تالار اول به تالار دوم با کسری سرمایه در گردش مواجه میشوند، به میزان ۷.۰۰۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانکها برای تأمین سرمایه در گردش و جبران تأمین نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات و ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و تعهدی (زیرخط) از جمله اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی (LC) تأمین شود.»
مبلغ تسهیلات پرداختی استانی به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معرفی شده از سوی وزارت خانه های صمت و جهاد
| استان پرداخت تسهیلات | تعداد تسهیلات پرداختی به مشمولین صمت (فقره) | مبلغ پرداختی به مشمولین وزارتخانه صمت(میلیارد ریال) | تعداد تسهیلات پرداختی به مشمولین جهاد(فقره) | مبلغ پرداختی به مشمولین وزارتخانه جهاد(میلیارد ریال) | جمع تعداد تسهیلات پرداختی | جمع مبلغ پرداختی به هر استان( میلیارد ریال) |
| آذربایجان شرقی | 906 | 276,694 | 139 | 56,404 | 1,045 | 333,098 |
| آذربایجان غربی | 259 | 49,995 | 34 | 2,767 | 293 | 52,762 |
| اردبیل | 86 | 22,815 | 75 | 2,207 | 161 | 25,022 |
| اصفهان | 1,423 | 616,747 | 149 | 25,535 | 1,572 | 642,283 |
| البرز | 566 | 206,058 | 24 | 8,798 | 590 | 214,855 |
| ایلام | 15 | 585 | 1 | 230 | 16 | 815 |
| بوشهر | 140 | 58,788 | 3 | 3 | 143 | 58,791 |
| تهران | 10,351 | 5,320,300 | 1,590 | 1,509,673 | 11,941 | 6,829,973 |
| چهارمحال و بختیاری | 146 | 85,502 | 1 | 125 | 147 | 85,627 |
| خراسان جنوبی | 68 | 20,308 | 305 | 12,266 | 373 | 32,575 |
| خراسان رضوی | 1,701 | 554,161 | 184 | 29,459 | 1,885 | 583,620 |
| خراسان شمالی | 66 | 19,045 | 25 | 2,009 | 91 | 21,054 |
| خوزستان | 98 | 63,313 | 23 | 7,366 | 121 | 70,679 |
| زنجان | 274 | 85,080 | 67 | 1,662 | 341 | 86,742 |
| سمنان | 567 | 147,481 | 24 | 9,215 | 591 | 156,696 |
| سیستان و بلوچستان | 98 | 21,641 | 22 | 3,275 | 120 | 24,916 |
| فارس | 452 | 93,554 | 92 | 7,040 | 544 | 100,594 |
| قزوین | 451 | 110,874 | 14 | 5,539 | 465 | 116,414 |
| قم | 366 | 101,104 | 315 | 37,496 | 681 | 138,600 |
| گلستان | 415 | 73,235 | 68 | 19,977 | 483 | 93,211 |
| گیلان | 505 | 99,717 | 27 | 13,930 | 532 | 113,648 |
| لرستان | 32 | 5,411 | 2 | 29 | 34 | 5,439 |
| مازندران | 1,080 | 243,294 | 282 | 143,979 | 1,362 | 387,272 |
| مرکزی | 326 | 129,681 | 10 | 3,276 | 336 | 132,957 |
| هرمزگان | 117 | 84,537 | 19 | 5,630 | 136 | 90,168 |
| همدان | 53 | 9,445 | 44 | 1,792 | 97 | 11,237 |
| کردستان | 99 | 29,604 | 220 | 7,210 | 319 | 36,813 |
| کرمان | 201 | 144,391 | 12 | 2,034 | 213 | 146,425 |
| کرمانشاه | 69 | 16,362 | 33 | 5,485 | 102 | 21,847 |
| کهگیلویه و بویراحمد | 22 | 1,935 | 0 | 0 | 22 | 1,935 |
| یزد | 777 | 151,079 | 15 | 938 | 792 | 152,017 |
| جمع | 21729 | 8,842,739 | 3819 | 1,925,346 | 25,548 | 10,768,085 |
انتهای پیام