به گزارش ایکنا، در بازار طلای تهران امروز سه شنبه 17 تیر ۱۴۰۴ تا لحظه درج این خبر، هر گرم طلای ۱۸ عیار در زمان تهیه این گزارش به قیمت ۷ میلیون و 379 هزار تومان معامله میشود.
همچنین بر اساس این گزارش، سکه امامی تا این لحظه، ۷۸ میلیون و 495 هزار تومان و سکه بهار آزادی ۷۱ میلیون و 190 هزار تومان معامله میشود.
لیست قیمت طلا و سکه ظهر امروز ۱۷ تیر ۱۴۰۴:
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۷۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | -1.39% | ۷۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۲۲٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -2.02% | ۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -2.1% | ۴۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۷۸۴٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال | -1.29% | ۷۸۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۹۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۹۳٬۸۳۸٬۰۰۰ ریال | -1.43% | ۹۳٬۵۸۳٬۰۰۰ ریال | ۹۵٬۲۸۵٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۷۰٬۳۷۹٬۰۰۰ ریال | -1.43% | ۷۰٬۱۸۸٬۰۰۰ ریال | ۷۱٬۴۶۵٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۶۹٬۴۴۱٬۰۰۰ ریال | -1.43% | ۶۹٬۲۵۲٬۰۰۰ ریال | ۷۰٬۵۱۲٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۶۹٬۴۴۱٬۰۶۰ ریال | -1.43% | ۶۹٬۲۵۲٬۰۰۰ ریال | ۷۰٬۵۱۱٬۶۶۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۰۵٬۰۳۰٬۰۰۰ ریال | -1.37% | ۳۰۳٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۰۹٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال |
انتهای پیام